CZ1440电子防潮箱采用几十工艺流程制作-上海产
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 500 |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | 19101200710 |
包装说明: | 标准 |
品牌: | 川埸 |
详细信息
上海川场实业有限公司
一.100L电子防潮箱
1.产品描述
产品特性
*数码显示,湿度传感器采用国际著名品牌
*采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好
*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆,耐腐蚀性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁一体化设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放
*可选购防静电烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造
2.规格型号
容积:100L | ||||
外尺寸:W448*D400*H688mm 内尺寸:W446*D375*H600mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ98A | 20%~60%(可调) | 15 | 1 |
低湿度 | CZ98D | 10%~20%(可调) | 18 | 1 |
超低湿度 | CZ98C | 1%~10%(全自动) | 18 | 1 |
中湿度防静电 | CZ98FDZ | 20%~60%(可调) | 15 | 1 |
低湿度防静电 | CZ98FDD | 10%~20%(可调) | 18 | 1 |
超低湿度防静电 | CZ98FDC | 1%~10%(全自动) | 18 | 1 |
二.160L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:160L | ||||
外尺寸:W448*D450*H1010mm 内尺寸:W446*D422*H848mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ160A | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度 | CZ160B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ160C | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
中湿度防静电 | CZ160FDZ | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度防静电 | CZ160FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ160FDC | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
三.240L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:240L | ||||
外尺寸:W598*D400*H1310mm 内尺寸:W596*D372*H1148mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ240A | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度 | CZ240D | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ240C | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
中湿度防静电 | CZ240FDZ | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度防静电 | CZ240FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ240FDC | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
四.320L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:320L | ||||
外形尺寸:W900*D450*H1010mm 内尺寸:W898*D422*H848mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ320A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ320B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ320C | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
中湿度防静电 | CZ320FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ320FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ320FDC | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
五.440L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:440L | ||||
外形尺寸:W900*D600*H1010mm 内尺寸:W895*D570*H850mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ440A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ440B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ440C | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
中湿度防静电 | CZ440FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ440FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ440FDC | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
六.540L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:540L | ||||
外形尺寸:W598* D710* H1465mm 内尺寸:W596* D682* H1298mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ540A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ540B | 10%~20%(可调) | 40 | 3 |
超低湿度 | CZ540C | 1%~10%(全自动) | 60 | 3 |
中湿度防静电 | CZ540FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ540FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ540FDC | 1%~10%(全自动) | 60 | 3 |
七.710L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:710L | ||||
外形尺寸:W598*D710*H1910mm 内 尺 寸:W590*D680*H1720mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ710A | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ710B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度 | CZ710C | 1%~10%(全自动) | 60 | 5 |
中湿度防静电 | CZ710FDZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ710FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ710FDC | 1%~10%(全自动) | 60 | 5 |
八.870L电子防潮箱
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:870L | ||||
外形尺寸:W900*D600*H1890mm 内尺寸:W898*D572*H1698mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ870A | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度 | CZ870B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度 | CZ870C | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
中湿度防静电 | CZ870FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度防静电 | CZ870FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ870FDC | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
九.1440L电子防潮箱(4门)
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:1440L(四门) | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内尺寸:W1195*D700*H1725mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ1440AA | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ1440BB | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | CZ1440CC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | CZ1440AFZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ1440AFD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ1440AFC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
十.1440L电子防潮箱(6门)
1.产品描述
同上
2.规格型号
容积:1440L(六门) | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内尺寸:W1195*D700*H1725mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ1440AB | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ1440AD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | CZ1440AC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | CZ1440AAF | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ1440AAD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ1440AAC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |